お勧め日本株5銘柄の損益状況です。
コード | 銘柄名 | 現在値 (11/11/26) |
平均取得 単価 |
損益率 |
2492 | インフォM | 149,000 | 126,609 | 17.7% |
3644 | 1stHD | 536 | 520 | 3.1% |
4689 | ヤフー | 22,560 | 24,374 | -7.4% |
4751 | サイバーエージェント | 238,100 | 66,667 | 257.1% |
7844 | マーベラス | 11,260 | 13,352 | -15.7% |
加重平均(5銘柄) | 51.0% | |||
加重平均(4751除く) | -0.6% |
サイバーエージェントは投資期間が長いので、残りの4銘柄で平均するとほぼゼロの状況です。
日本株は今のところこの4銘柄中心に投資をしています。