コード | 銘柄名 | 平均取得価格 | 現在値 | 損益 | 配分 |
2492 | インフォマート(3.5) | 158 | 1,942 | +1127.1% | 0 |
2175 | エス・エム・エス(4.0) | 1,471 | 3,175 | +115.8% | 0 |
2127 | 日本M&Aセンター(4.5) | 765 | 3,175 | +315.0% | 5,851 |
3092 | スタートトゥデイ(3.5) | 842 | 2,379 | +182.5% | 0 |
6054 | リブセンス(3.5) | 906 | 805 | -11.1% | 0 |
3660 | アイスタイル(4.5) | 606 | 528 | -12.9% | 5,233 |
3630 | 電算システム(4.0) | 1,162 | 1,538 | +32.4% | 0 |
2352 | エイジア(4.0) | 1,181 | 1,074 | -9.1% | 4,573 |
3179 | シュッピン(4.0) | 1,052 | 1,930 | +83.5% | 6,847 |
3673 | ブロードリーフ(4.0) | 1,393 | 1,736 | +24.6% | 3,116 |
3682 | エンカレッジT(4.0) | 1,737 | 2,046 | +17.8% | 1,177 |
7148 | FPG(4.0) | 948 | 1,126 | +18.8% | 6,261 |
2815 | アリアケジャパン(4.0) | 2,700 | 2,495 | -7.6% | 3,234 |
3053 | ペッパーFS(-) | 3,420 | 2,951 | -13.7% | 2,589 |
現金 | 3,750 | ||||
合計 | 42,630 | ||||
+326.3% | |||||
(参考)2013/12/31 | 37,363 | ||||
2014年成績 | +14.1% |
総評
今月は決算月ですが、好決算の銘柄が多く株価も好調でした。年度収支も14.1%まで伸長しました。特にFPGが好調でストップ高で月末を迎えました。
FPG
増資以来横ばいが続いていましたが、年度決算(売上+55.9%)と来期予測(売上+40.7%)のどちらも目覚ましい成長となり、10/31にストップ高で終わりました。11月も期待できそうです。
ブロードリーフ
10/31に発表があり、好決算でした(営業利益+42.7%)。こちらも11月が楽しみです。
アイスタイルの決算について、
やっと、黒字にもどってくれてほっとしてるんですが、
すぽさんの見解きかせてほしいです。