コード | 銘柄名 | 平均取得価格 | 現在値 | 損益 | 配分 |
2492 | インフォマート(3.5) | 158 | 2,336 | +1376.0% | 0 |
2175 | エス・エム・エス(4.0) | 1,471 | 3,005 | +104.3% | 0 |
2127 | 日本M&Aセンター(4.5) | 765 | 2,892 | +278.0% | 7,984 |
3092 | スタートトゥデイ(3.5) | 421 | 2,663 | +532.5% | 0 |
6054 | リブセンス(3.5) | 906 | 1,078 | +19.1% | 0 |
3660 | アイスタイル(4.5) | 606 | 418 | -31.0% | 4,142 |
3630 | 電算システム(4.0) | 1,162 | 1,375 | +18.3% | 0 |
2352 | エイジア(4.0) | 1,361 | 1,188 | -12.7% | 2,529 |
3179 | シュッピン(4.0) | 1,052 | 1,776 | +68.8% | 6,300 |
3673 | ブロードリーフ(4.0) | 1,393 | 1,942 | +39.4% | 3,485 |
3682 | エンカレッジT(4.0) | 1,737 | 2,125 | +22.3% | 2,444 |
7148 | FPG(4.0) | 948 | 909 | -4.1% | 9,271 |
現金 | 2,968 | ||||
合計 | 39,124 | ||||
+291.2% | |||||
(参考)2013/12/31 | 37,363 | ||||
2014年成績 | +4.7% |
総評
今月は順調な月でした。年度損益もやっとプラスに復活です。月度では+6.7%で日経平均にも勝ちました。
インフォマート
月末に急騰したタイミングで全て手放しました。テンバガー銘柄に感謝の気持ちしかありません。
FPG
2回に分けて買い増しました。増資をきっかけとして下落し、今月の注目銘柄のような扱いになりました。良い増資、市場万全ということで強気に買い増しましたが、くっぴーさんから(減価償却)定率法が無くなる可能性があるという情報をいただき、7月1日にウェイトを下げました。
すぽさん さん
長期投資の視点を教えて頂きいつも応援しております、1ファンであります。
お時間のある時に、エンカレッジ・テクノロジもチェックよろしくお願いいたします。
今後も良い視点の方が集まるブログになるといいと思います。