お勧め国内株4銘柄の成績です。
コード | 銘柄名 | 現在値 (11/12/31) |
平均取得 単価 |
損益率 |
2492 | インフォM | 133,100 | 126,609 | 5.1% |
3644 | 1stHD | 509 | 520 | -2.1% |
4689 | ヤフー | 23,280 | 24,374 | -4.5% |
4751 | サイバーエージェント | 223,000 | 66,667 | 234.5% |
7844 | マーベラス | 16,030 | 13,352 | 20.1% |
加重平均(5銘柄) | 50.6% | |||
加重平均(4751除く) | 4.6% |
2011/11/26 | ||||
参考 | 日経平均 | 8,802.51 | 8160.01 | 7.9% |
今月は全体的に低調で、残念ながら日経平均に抜かれてしまいました。一喜一憂せずに安くなれば買い増すスタンスで見守ります。
※2011年11月26日からブログに成績をアップしており、ちょうどその時損益がゼロぐらいだったので、そこからよーいドンのつもりで比較していきます。