ポートフォリオ8銘柄の損益(2015年2月)

150228

1502282_2

コード 銘柄名 平均取得価格 現在値 損益 配分
2127 日本M&Aセンター(4.5) 765 3,940 +415.0% 6,027
3660 アイスタイル(4.5) 606 654 +7.9% 5,379
2352 エイジア(4.0) 1,181 1,121 -5.1% 3,961
3179 シュッピン(4.0) 526 1,568 +198.1% 4,617
3673 ブロードリーフ(4.0) 1,538 1,936 +25.9% 8,415
7148 FPG(4.0) 1,141 2,814 +146.6% 21,640
3053 ペッパーFS(-) 3,420 2,720 -20.5% 1,980
4792 山田コンサルティング(4.0) 3,145 3,390 +7.8% 5,174
現金 4,721
合計 61,915
+519.2%
(参考)2014/12/31 47,893
2015年成績 +29.3%

■総括
今月はなんといってもFPGの月でした。年度成績は+29.3%、トータルでも6倍を超えました。売買は行っていません。

■FPG
先月のサプライズを受けつつもゆっくりと上昇しました。PFも大きく2倍も超えましたので
、一部売却も検討しています。