コード | 銘柄名 | 平均取得価格 | 現在値 | 損益 | 配分 |
2492 | インフォマート(3.5) | 158 | 1,727 | +991.2% | 3,166 |
4689 | ヤフー(4.0) | 244 | 506 | +107.6% | 0 |
4751 | サイバーエージェント(2.5) | 667 | 3,950 | +492.5% | 0 |
2175 | エス・エム・エス(4.0) | 1,471 | 2,014 | +36.9% | 3,700 |
2127 | 日本M&Aセンター(4.5) | 765 | 2,764 | +261.3% | 7,630 |
3092 | スタートトゥデイ(3.5) | 421 | 2,643 | +527.8% | 0 |
6054 | リブセンス(3.5) | 1,811 | 1,341 | -26.0% | 0 |
3660 | アイスタイル(4.5) | 606 | 591 | -2.5% | 5,857 |
3630 | 電算システム(4.0) | 1,162 | 1,194 | +2.8% | 4,114 |
2352 | エイジア(4.0) | 1,361 | 1,356 | -0.4% | 2,886 |
3179 | シュッピン(4.0) | 1,052 | 1,246 | +18.4% | 4,420 |
3673 | ブロードリーフ(4.0) | 1,393 | 1,612 | +15.7% | 2,893 |
3682 | エンカレッジT(4.0) | 1,737 | 2,125 | +22.3% | 2,444 |
現金 | 575 | ||||
合計 | 37,687 | ||||
+276.9% | |||||
(参考)2013/12/31 | 37,363 | ||||
2014年成績 | +0.9% |
※銘柄をクリックすると、分析エントリに飛びます。
総評
今年初めてプラスに転じて+0.9%となりました。コメント欄で質問いただいたことがきっかけで購入したブロードリーフやエンカレッジテクノロジなどが押し上げました。ありがとうございます。
購入は2銘柄(ブロード、エンカレッジ)です。購入資金作りにインフォマートを半分売却しました。
改めてポートフォリオを見ると、銘柄が増え過ぎで、キャッシュポジションがありません。SMS、電算システム、M&A(一部)、アイスタイル(一部)あたりを売却候補にして整理していきます。(どれも良い銘柄で悩みますが)
エンカレッジ・テクノロジー
分析エントリが間に合いませんでした。近日中にUPします。
すぽさん
いつも楽しく拝見させて頂いております。
電算システム、ブロードリーフ、私も少しですが所有しております。
ひとつ、分析をお願いしたくて投稿させて頂きました。
2151タケエイです。財務状況も悪くなく成長企業であると思っておりますがいかがでしょうか?お時間あるときに分析お願い致します