コード | 銘柄名 | 平均取得価格 | 現在値 | 損益 | 配分 |
2127 | 日本M&Aセンター(4.5) | 765 | 5,110 | +568.0% | 0 |
2352 | エイジア(4.0) | 1,081 | 1,353 | +25.2% | 0 |
3179 | シュッピン(4.0) | 526 | 1,885 | +258.4% | 0 |
3673 | ブロードリーフ(4.0) | 1,162 | 1,187 | +2.2% | 7,275 |
7148 | FPG(4.0) | 380 | 972 | +155.6% | 0 |
2815 | アリアケジャパン(4.0) | 2,700 | 5,370 | +98.9% | 0 |
4792 | 山田コンサルティング(4.0) | 4,199 | 3,910 | -6.9% | 10,422 |
3665 | エニグモ(3.5) | 958 | 1,293 | +35.0% | 0 |
8771 | イーギャランティ(4.0) | 2,547 | 2,458 | -3.5% | 9,622 |
7618 | PCデポ(4.0) | 1,002 | 1,118 | +11.6% | 11,918 |
現金 | 29,807 | ||||
合計 | 69,044 | ||||
+590.4% | |||||
(参考)2014/12/31 | 47,893 | ||||
2015年成績 | +44.2% |
■総括
7月下旬から再購入を開始しました。短期間でプラスマイナスがありましたがトータルはほぼ横ばいでした。トータルで+44.2%です。
せっかくの再スタートなので、前持っていたことは忘れて、素直に買いたい順に購入していく予定です。
こんばんは。
すぽさんは余力少なくなったら現金の追加等はする予定とかあるのでしょうか?