お勧め国内株4銘柄の成績です。
コード | 銘柄名 | 現在値 (12/2/29) |
平均取得 単価 |
損益率 |
2492 | インフォM | 152,800 | 126,609 | 20.79% |
3644 | 1stHD | 503 | 520 | -3.3% |
4689 | ヤフー | 25,700 | 24,374 | 5.4% |
4751 | サイバーエージェント | 233,100 | 66,667 | 249.6% |
7844 | マーベラス | 15,760 | 13,352 | 18.0% |
加重平均(5銘柄) | 58.1% | |||
加重平均(4751除く) | 10.2% |
2011/11/26 | ||||
参考 | 日経平均 | 9,723.24 | 8160.01 | 19.2% |
今月は日経平均が久しぶりに大幅上昇した月で、まだ日経平均に抜かれたままです。※2011年11月26日からブログに成績をアップしており、ちょうどその時損益がゼロぐらいだったので、そこからよーいドンのつもりで比較していきます。