コード | 銘柄名 | 平均取得価格 | 現在値 | 損益 | 配分 |
2492 | インフォマート(3.5) | 158 | 1,886 | +1091.7% | 0 |
2175 | エス・エム・エス(4.0) | 1,471 | 2,816 | +91.4% | 0 |
2127 | 日本M&Aセンター(4.5) | 765 | 3,185 | +316.3% | 5,870 |
3092 | スタートトゥデイ(3.5) | 842 | 2,387 | +183.5% | 0 |
6054 | リブセンス(3.5) | 906 | 879 | -2.9% | 0 |
3660 | アイスタイル(4.5) | 606 | 484 | -20.1% | 4,796 |
3630 | 電算システム(4.0) | 1,162 | 1,592 | +37.0% | 0 |
2352 | エイジア(4.0) | 1,181 | 991 | -16.1% | 4,219 |
3179 | シュッピン(4.0) | 1,052 | 1,744 | +65.8% | 6,187 |
3673 | ブロードリーフ(4.0) | 1,393 | 1,766 | +26.8% | 3,169 |
3682 | エンカレッジT(4.0) | 1,737 | 2,617 | +50.7% | 1,505 |
7148 | FPG(4.0) | 948 | 1,022 | +7.8% | 5,683 |
2815 | アリアケジャパン(4.0) | 2,700 | 2,458 | -9.0% | 3,186 |
3053 | ペッパーFS(-) | 3,420 | 3,225 | -5.7% | 2,829 |
現金 | 3,750 | ||||
合計 | 41,195 | ||||
+312.0% | |||||
(参考)2013/12/31 | 37,363 | ||||
2014年成績 | +10.3% |
総評
今月はどの銘柄も軟調で微減となりました。日経平均にも負けたようです。売買では日本M&Aの一部売却とエイジアのナンピンを行いました。
今月は目新らしいトピックはありません。
はじめまして、長期投資を始めるために拝読して勉強させていただいております
分析をお願いしてもよろしいでしょうか?
コネクシオ(9422)
ケータイショップ代理店を経営している伊藤忠系の企業です
数度の吸収合併をしており、これからも合併等によってさらに伸びることを期待しておりますが
7月ごろから購入を検討していたところ、考えているうちに20%近くも株価が上がってしまったので、二の足を踏んでおります
すぽさんの意見も伺えればと思います