コード | 銘柄名 | 平均取得価格 | 現在値 | 損益 | 配分 |
2492 | インフォマート(3.5) | 158 | 1,840 | +1062.6% | 0 |
2175 | エス・エム・エス(4.0) | 1,471 | 2,692 | +83.0% | 0 |
2127 | 日本M&Aセンター(4.5) | 765 | 3,285 | +329.4% | 9,069 |
3092 | スタートトゥデイ(3.5) | 842 | 2,475 | +193.9% | 0 |
6054 | リブセンス(3.5) | 906 | 940 | +3.8% | 0 |
3660 | アイスタイル(4.5) | 606 | 502 | -17.2% | 4,975 |
3630 | 電算システム(4.0) | 1,162 | 1,494 | +28.6% | 0 |
2352 | エイジア(4.0) | 1,361 | 964 | -29.2% | 2,052 |
3179 | シュッピン(4.0) | 1,052 | 1,550 | +47.3% | 5,499 |
3673 | ブロードリーフ(4.0) | 1,393 | 1,757 | +26.1% | 3,153 |
3682 | エンカレッジT(4.0) | 1,737 | 3,485 | +100.6% | 2,005 |
7148 | FPG(4.0) | 948 | 987 | +4.1% | 5,488 |
2815 | アリアケジャパン(4.0) | 2,700 | 2,427 | -10.1% | 3,146 |
3053 | ペッパーFS(-) | 3,420 | 3,530 | +3.2% | 3,096 |
現金 | 2,981 | ||||
合計 | 41,464 | ||||
+314.6% | |||||
(参考)2013/12/31 | 37,363 | ||||
2014年成績 | +11.0% |
総評
今月は日経平均がマイナスになる中で全般的に好調で、年度収支も+11.0%まで上昇しました。日本M&Aの好調、アイスタイルの自社株買い発表による上昇などが主な要因です。
今後はエイジアの買い増し、日本M&Aの一部売却などを考えています。
すぽさん。こんにちは。ブログいつも楽しみにしています。エンカレッジは2倍で半分売られたようですが、ルールにシビアですね。私も分散と一定の現金の保持のルールを持っているのですが、なかなか守ることができません。どうしても欲がでてしまいます。
さて、銘柄分析の依頼が続いていますし、すでに上昇していますので、お時間があればで結構ですが、1429日本アクアはどう考えられますか?戸建住宅の吹付型の断熱材でニッチなシェア(7割)をもっていて、従来型の断熱材からシェアを奪っているようです。また、マンションなどの建物のシェアも今は小さいですが、奪いつつあり、売上が3割の成長をしています。PER30を少し超えていて、ちょっと、とも思っていますが。
お気が向いたらで結構です。よろしくお願いします。