コード | 銘柄名 | 平均取得価格 | 現在値 | 損益 | 配分 |
2352 | エイジア(4.0) | 1,189 | 1,159 | -2.5% | 8,031 |
3179 | シュッピン(4.0) | 1,485 | 1,180 | -20.5% | 11,522 |
3673 | ブロードリーフ(4.0) | 1,162 | 1,213 | +4.4% | 0 |
4792 | 山田コンサルティング(4.0) | 4,199 | 3,105 | -26.1% | 8,277 |
8771 | イーギャランティ(4.0) | 2,427 | 2,235 | -7.9% | 14,189 |
7618 | PCデポ(4.0) | 1,002 | 948 | -5.4% | 10,105 |
現金 | 8,150 | ||||
合計 | 60,274 | ||||
+502.7% | |||||
(参考)2014/12/31 | 47,893 | ||||
2015年成績 | +25.9% |
■総括
今月は荒模様の1か月で、年間トータルは+25.9%まで下げました。日経平均とはほぼ同程度の成績でした。
どの銘柄もだいぶ割安感が出てきました。ブロードリーフ売却で少しキャッシュができましたので、機を見て購入ができればと思っています。