コード | 銘柄名 | 平均取得価格 | 現在値 | 損益 | 配分 |
2127 | 日本M&Aセンター(4.5) | 765 | 4,110 | +437.3% | 6,287 |
3660 | アイスタイル(4.5) | 606 | 504 | -16.8% | 4,146 |
2352 | エイジア(4.0) | 1,181 | 1,179 | -0.2% | 4,166 |
3179 | シュッピン(4.0) | 526 | 1,878 | +257.0% | 5,530 |
3673 | ブロードリーフ(4.0) | 1,538 | 1,826 | +18.7% | 7,937 |
3682 | エンカレッジT(4.0) | 1,737 | 1,810 | +4.2% | 0 |
7148 | FPG(4.0) | 1,141 | 1,680 | +47.2% | 12,919 |
2815 | アリアケジャパン(4.0) | 2,700 | 3,210 | +18.9% | 0 |
3053 | ペッパーFS(-) | 3,420 | 2,899 | -15.2% | 2,111 |
4792 | 山田コンサルティング(4.0) | 3,145 | 3,230 | +2.7% | 4,930 |
現金 | 4,721 | ||||
合計 | 52,747 | ||||
+427.5% | |||||
(参考)2014/12/31 | 47,893 | ||||
2015年成績 | +10.1% |
■総括
2015年最初の月ですが全体的に好調で+10.1%となりました。通算成績も5倍超えを達成しました。売買については、FPGの買い増し、山田コンサルの新規購入を行った一方で、エンカレッジTとアリアケジャパンを売却しました。比較的売買の多い月となりました。
■FPG
本日(1/30)驚くような決算発表がありました。昨年度比で売上3倍以上、営業利益で6倍以上。年末の駆け込み需要もあったようですが正直引くぐらいの好決算でした。PTSではストップ高で売買が止まっている状態で来週期待です。